На рынке металла с 1994г. Собственная металлобаза
Прайс на металл от 14.03.23
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Арматура 6 А-III | (мотки (вытянутая 6м 1,49кг/шт) В500С ТУ 14-1-5627-2012 ЗСМК 250422 с-0124567) | 123 | 4 | 82500 | 81650 |
Арматура 8 А-I | (мотки Ст3пс ГОСТ 5781-82 ЗСМК 160822 с-2204811) | 63900 | 62100 | ||
Арматура 8 А-III | (мотки (вытянутая 6м 2,6кг/шт ) В500С ТУ 14-1-5627-2012 ЗСМК 310822 с-0129883) | 211 | 7 | 70250 | 68200 |
Арматура 10 А-III | (12м А500С 7,57кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 05/070722 с-2142868/2211383) | 524 | 11 | 65540 | 63630 |
Арматура 12 А-I | (6м ст3пс 5,6кг/шт ГОСТ 5781-82 ЗСМК 290922 с-1808412) | 380 | 15 | 63380 | 61530 |
Арматура 12 А-III | (12м А500С 10,73кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 280922 с-2224505) | 697 | 15 | 63380 | 61530 |
Арматура 14 А-III | (12м А500С 14,6кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 150721 с-2119448) | 1159 | 20 | 77270 | 61000 |
Арматура 14 А240 | (12м Ст3сп 14,71кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 200123 с-2231458) | 943 | 20 | 62840 | 61000 |
Арматура 16 А-III | (12м А500С 19кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 221021 с-2132365) | 1261 | 26 | 66390 | 65100 |
Арматура 16 А240 | (12м 19кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 210223 с-2229842) | 1194 | 26 | 62840 | 61000 |
Арматура 20 А240 | (12м 30кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 200123 с-2241472) | 1885 | 40 | 62840 | 61000 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Катанка 6,5мм | (мотки ст3пс ГОСТ 30136-95 ЗСМК 221021 с-2125229) | 64450 | 63800 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Квадрат 10 | (6м ст3пс 4,95кг/шт ГОСТ 2591-2006 РОСМЕТ 310322 с-68) | 552 | 14 | 110300 | 108140 |
Квадрат 12 | (6м ст3пс 7кг/шт ГОСТ 2591-2006 РОСМЕТ 310322 с-4) | 758 | 19 | 108300 | 106170 |
Квадрат 14 | (5,8-6м ст3пс 9,4кг/шт ГОСТ 2591-2006 АЭМЗ 180719 с-0043895) | 815 | 25 | 86700 | 84100 |
Квадрат 16 | (6м ст3пс 12,05кг/шт ГОСТ 2591-2006 ЗСМК 310322 с-2142833) | 1337 | 33 | 110950 | 107700 |
Квадрат 20 | (6,0м ст3пс-2 18,5кг/шт ГОСТ 2591-2006 ЗапСиб 061022 с-7626968) | 1653 | 50 | 89610 | 87000 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Круг 10 | (6м ст3пс-2 3,87кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 110822 с-7623120) | 296 | 11 | 74100 | 72000 |
Круг 12 | (6м ст3пс-2 5,32кг/шт. ГОСТ 2590-2006 ЗСМК 111121 с-7619768) | 475 | 15 | 89220 | 86620 |
Круг 14 | (6м ст3пс-2 7,3кг/шт ГОСТ 2590-2006 ЗСМК 261020 с-2028363) | 539 | 20 | 74100 | 71920 |
Круг 16 | (6м ст3сп-5 9,5кг/шт. ГОСТ 2590-06 ММК 080922 с-130-37696) | 698 | 26 | 73700 | 71600 |
Круг 18 | (6м ст3сп-5 12,1кг/шт. ГОСТ 2590-06 ММК 160922 с-130-45243) | 868 | 33 | 71900 | 69820 |
Круг 22 | (6м ст3пс-1 17,9кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 030222 с-2143335) | 1664 | 48 | 92460 | 89800 |
Круг 25 | (6м ст3пс-2 23,34кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 011121 с-2110680) | 1981 | 63 | 84900 | 82420 |
Круг 28 | (6м ст3сп-2 29,53кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 130821 с-7618860) | 2806 | 79 | 93540 | 90820 |
Круг 30 | (6м ст3 33,4кг/шт. ГОСТ 2590-06 070722 ) | 2544 | 89 | 76300 | 74000 |
Круг 32 | (6м ст3пс-2 37кг/шт ГОСТ 2590-2006 ЗСМК 160223 с-7624746) | 2535 | 99 | 68500 | 66500 |
Круг 36 | (6м ст3пс-2 48кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 310322 с-7623143) | 4672 | 128 | 97340 | 94500 |
Круг 40 | (6м ст3пс-2 59,62кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 310322 с-7623859) | 5817 | 159 | 96950 | 94120 |
Круг 45 | (6м ст3сп-2 75кг/шт. ГОСТ 2590-06 ММК 020223 с-130-45624) | 4998 | 200 | 66640 | 64700 |
Круг 50 | (6м ст3пс-2 93кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 310322 с-7623124) | 9016 | 248 | 96950 | 94120 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Лист 1 мм х/к | (1,25х2,5м Ст08пс 25кг/шт ГОСТ 16523-97 ММК 090822 с-115-26553) | 2076 | 83020 | 80600 | |
Лист 1,5 мм х/к | (1,25х2,5м ст08пс-5 37кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 070422 с-115-11886) | 3659 | 98900 | 98300 | |
Лист 2 мм | (1,25х2,5м ст3сп-5 49,95кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 050322 с-114-11083) | 4926 | 98520 | 77500 | |
Лист 2,5мм | (1,25х2,5м ст3сп-5 62,3кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 120521 с-114-24480) | 6273 | 100750 | 99970 | |
Лист 3 мм | (1,25х2,5м ст3сп-5 75,84кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 290722 с-114-40411) | 5981 | 78700 | 76400 | |
Лист 3 мм | (1,5х6,0м ст3сп-5 214,6кг/шт. ГОСТ 19903-2015 ММК 290921 с-114-85742) | 16921 | 381 | 78700 | 76400 |
Лист 3мм рифл. ромб. | (1,25х2,5 ст3сп 78,4кг/шт ГОСТ 8568-77 Северсталь 260822 с-4010183909) | 6439 | 82180 | 79800 | |
Лист 4 мм | (1,5х3,0 м ст3сп-5 48кг/п.м. ГОСТ 19903-74 ММК 290322 с-114-16452) | 13471 | 511 | 93550 | 92600 |
Лист 4 мм | (1,5х6,0 м ст3сп-5 47,3кг/п.м. ГОСТ 19903-74 ММК 150822 с-114-52842) | 22272 | 502 | 78700 | 76400 |
Лист 4 мм рифл.чечев. | (1,5х6,0м ст3сп 297,2кг/шт. ГОСТ 8568-77 030622 с-0081963918) | 26517 | 527 | 89240 | 88350 |
Лист 406 просечно-вытяжной | (1,0х1,4 Ст3сп 23,3кг/шт ТУ 36.26.11-5-89 НМЗ 191222 с-407444) | 2042 | 87660 | 85100 | |
Лист 406 просечно-вытяжной | (1,0х3,0 Ст3сп 47,6кг/шт ТУ 36.26.11-5-89 НМЗ 030323 с-401337) | 4208 | 87660 | 85100 | |
Лист 408 просечно-вытяжной | (1,0х1,1 Ст3сп 22,5кг/шт ТУ 36.26.11-5-89 НМЗ 280722 с-622810) | 2261 | 98300 | 95500 | |
Лист 5 мм | (1,5х6,0м Ст3пс-5 57,41кг/пм ГОСТ 14637-89 ArcelorMittal 201221 с-0081970398) | 27308 | 611 | 79280 | 78500 |
Лист 5 мм рифл.чечев. | (1,5х6,0м ст3сп 358,33кг/шт. ГОСТ 8568-77 030622 с-0081964333) | 31978 | 636 | 89240 | 88350 |
Лист 6 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 70кг/пм ГОСТ 14637-89 НЛМК 150822 с-40980) | 32975 | 743 | 78700 | 76400 |
Лист 8 мм | (1,5х6,0м Ст3сп 94,2кг/пм ГОСТ 19903-2015 040722 с-УП-00033180Л) | 44481 | 1003 | 78700 | 76400 |
Лист 10 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 117кг/пм ГОСТ 14637-89 ArcelorMittal 110122 с-0081960828) | 55496 | 1242 | 79280 | 77600 |
Лист 16 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 190 кг/п.м. ГОСТ 14637-89 ММК 200922 с-108-18803) | 91142 | 2017 | 80160 | 77830 |
Лист 20 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 238кг/п.м. ГОСТ 14637-89 ММК 160822 с-108-21146) | 131805 | 2533 | 92300 | 89620 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Лист 0,55 мм оцинков. | (1,25х2,5м ст08пс 13,51кг/шт. СТО ММК 401-2020 ММК 291221 с-129-34743) | 1487 | 106240 | 103150 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Полоса 20х4 | (6м Ст3сп 3,9кг/шт ГОСТ 103-2006 300922 с-УП-00024416Л) | 312 | 11 | 77900 | 75600 |
Полоса 30х3 | (6м Ст3сп 4,37кг/шт ГОСТ 103-2006 280222 с-УП-00088372Л) | 369 | 12 | 84400 | 81900 |
Полоса 40х4 | (6м Ст3сп 7,75кг/шт ГОСТ 103-2006 231222 с-УП-00090384Л) | 597 | 21 | 74630 | 72450 |
Полоса 50х5 | (6м Ст3сп 12кг/шт ГОСТ 103-2006 180722 с-УП-00040486Л) | 931 | 32 | 77600 | 75300 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Проволока 1,2мм о/с | ( ст1кп 65кг/шт ГОСТ 3282-74 ЗСМК 310822 с-0127338) | 146000 | 142000 | ||
Проволока 1,6мм о/с | (62кг/шт Ст1кп ГОСТ 3282-74 ЗСМК 100822 с-0129479) | 147000 | 140000 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Сетка арматурная 100х100 | (3,5) (1,0х2,0) ТУ 111022 | 180 | звоните | звоните | |
Сетка арматурная 50х50 | (3,5) (0,51х1,5) ТУ 090622 | 170 | звоните | звоните |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Труба ВГП 15х 2,8 | ( 6 м ст1кп 7,7кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 011122 с-621432) | 550 | 21 | 68770 | 66800 |
Труба ВГП 20х 2,8 | (6м ст1кп 9,96кг/шт ГОСТ 3262-75 НМЗ 160223 с-602199) | 666 | 27 | 66640 | 64700 |
Труба ВГП 25х 3,2 | (6м ст1кп 14,34кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 250123 с-600896) | 940 | 39 | 65530 | 63620 |
Труба ВГП 32х 3,2 | ( 6,0 м ст3сп 18,54кг/шт. ГОСТ 3262-75 101122 с-УП-00091193Т) | 1245 | 50 | 65530 | 63620 |
Труба ВГП 40х 3,5 | ( 6м ст1кп 23,04кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 180123 с-600558) | 1510 | 62 | 65530 | 63620 |
Труба ВГП 50х 3,5 | (6,0м ст3сп 29,3кг/шт. ГОСТ 3262-75 210223 с-УП-00009923Т) | 1919 | 78 | 65530 | 63620 |
Труба ЭС 57х 3,5 | (12м ст2пс 55,45кг/шт ГОСТ 10705-80 НМЗ 250123 с-600933) | 3633 | 74 | 65530 | 63620 |
Труба ЭС 76х 3,5 | (12м ст3сп 75,12кг/шт ГОСТ 10704-91 НМЗ 050822 с-703209) | 4923 | 100 | 65530 | 63620 |
Труба ЭС 89х 3,5 | (12,0м ст3сп 88,8кг/шт. ГОСТ 10705-80 ММК 130522 с-118-6756) | 6967 | 119 | 78280 | 76750 |
Труба ЭС 102х 3,5 | (12,0м ст3сп 102кг/шт. ГОСТ 10705-80 101122 с-УП-00053513Т) | 6684 | 136 | 65530 | 63620 |
Труба ЭС 108х 3,5 | (12,0м ст3сп 108,28кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 080922 с-617310) | 7095 | 145 | 65530 | 63620 |
Труба ЭС 127х 4,0 | (12,0м ст3пс 145,5кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 171221 с-623410) | 10988 | 194 | 75260 | 73750 |
Труба ЭС 133х 4,0 | (12,0м ст3пс 152,85/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 210722 с-612998) | 10026 | 204 | 65530 | 63620 |
Труба ЭС 159х 4,0 | (12,0м ст3сп 183,55кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 080922 с-202000) | 12876 | 245 | 69980 | 68600 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Труба ОЦ 40х 3,5 ВГП | (7,693м 30,454кг/шт. теория ЧТПЗ) | 2803 | 64 | 92000 | 90000 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Труба ПРОФ 10х10х1,0 | (6м Ст08пс 1,62кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 260522 с-608282) | 205 | 5 | 102300 | 99320 |
Труба ПРОФ 15х 15х1,2 | (6м Ст08пс 3,01кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 250123 с-600934) | 236 | 8 | 78500 | 76200 |
Труба ПРОФ 15х 15х1,5 | (6м ст2пс 3,63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 260522 с-608282) | 346 | 10 | 86600 | 86100 |
Труба ПРОФ 20х 20х1,2 | (6 м Ст08пс 4,14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 221222 с-625434) | 325 | 11 | 78500 | 76200 |
Труба ПРОФ 20х 20х1,5 | (6м ст08пс 5,045кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 180123 с-600299) | 377 | 14 | 74800 | 72600 |
Труба ПРОФ 20х 20х2,0 | (6 м Ст3сп 6,45кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 191222 с-706686) | 444 | 18 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 25х 25х1,5 | (6м Ст08пс 6,42кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 131022 с-620397) | 480 | 18 | 74800 | 72600 |
Труба ПРОФ 25х 25х2,0 | (6м Ст3сп 8,34кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 020223 с-700519) | 574 | 23 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 30х 20х1,5 | (6м ст08пс 6,48кг/шт. ГОСТ 13663-86 090822 с-УП-00015976Т) | 485 | 18 | 74800 | 72600 |
Труба ПРОФ 30х 30х1,5 | ( 6м ст08пс 7,86кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 241122 с-623399) | 598 | 21 | 74800 | 72600 |
Труба ПРОФ 30х30х2,0 | ( 6м ст08пс 10,2кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 281122 с-623754) | 702 | 28 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 40х 20х1,5 | (6м ст08пс 7,86кг/ш ГОСТ 13663-86 050922 с-УП-00015781Т) | 598 | 21 | 74800 | 72600 |
Труба ПРОФ 40х 20х2,0 | (6м ст08пс 10,2кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 191222 с-625130) | 702 | 28 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 40х 25х1,5 | (6м ст08пс 8,58кг/ш ГОСТ 13663-86 201022 с-УП-00075594Т) | 673 | 23 | 74800 | 72600 |
Труба ПРОФ 40х 25х2,0 | (6м ст3сп 11,2кг/ш ГОСТ 13663-86 160822 с-УП-00014697Т) | 787 | 30 | 70490 | 69120 |
Труба ПРОФ 40х 40х1,5 | (6,0м ст08пс 10,68кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 221222 с-625433) | 823 | 29 | 74800 | 72600 |
Труба ПРОФ 40х 40х2,0 | (6м ст3сп 14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 221222 с-625433) | 963 | 38 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 40х 40х3,0 | (6,0м ст3сп 20,2кг/шт ГОСТ 13663-86 300922 с-УП-00079449Т) | 1321 | 54 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 50х 25х1,5 | (6м Ст3сп 10,02кг/шт ГОСТ 13663-86 280222 с-УП-00008152Т) | 1023 | 27 | 102100 | 72600 |
Труба ПРОФ 50х 25х2,0 | (6 м Ст3сп 13,02кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 050822 с-614442) | 896 | 35 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 50х 50х2,0 | (6,0м Ст08пс 17,80кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 061022 с-619628) | 1238 | 48 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 50х 50х3,0 | (6,0м Ст3сп 25,86кг/шт ГОСТ 13663-86 070223 с-УП-00006310Т) | 1704 | 69 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 60х 30х2,0 | (6,0 м ст3сп 15,9кг/шт ГОСТ 13663-86 060722 с-УП-00019158Т) | 1101 | 43 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 60х 40х2,0 | (6 м ст3сп 17,76кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 281222 с-625783) | 1238 | 48 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 60х 40х3,0 | (6 м ст3сп 25,8кг/шт ГОСТ 13663-86 101122 с-УП-00083808Т) | 1704 | 69 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 60х 60х2,0 | (6 м ст3сп 21,54кг/шт ГОСТ 13663-86 160822 с-УП-00062702Т) | 1520 | 58 | 69100 | 67700 |
Труба ПРОФ 60х 60х3,0 | (12 м ст3сп 63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 191222 с-706685) | 4128 | 84 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 60х 60х4,0 | (12 м ст3сп 81,83 кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 210922 с-618489) | 5373 | 109 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 80х 40х2,0 | (6м ст2пс 21,54кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 191222 с-625109) | 1514 | 58 | 68800 | 66770 |
Труба ПРОФ 80х 40х3,0 | (12м ст3сп 63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 281122 с-623754) | 4128 | 84 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 80х 60х2,0 | (6м ст08пс 25,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 210922 с-618489) | 1891 | 68 | 74750 | 72550 |
Труба ПРОФ 80х 60х3,0 | (12м ст3сп 74,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 210922 с-618489) | 5147 | 99 | 69300 | 67300 |
Труба ПРОФ 80х 80х3,0 | (12м ст3сп 85,6кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 281122 с-623754) | 5636 | 114 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 80х 80х4,0 | (12м ст3пс 112кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 180822 с-615600) | 7838 | 149 | 69980 | 68600 |
Труба ПРОФ 80х 80х5,0 | (12м ст3сп 137,28кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 260522 с-608282) | 10035 | 183 | 73100 | 71600 |
Труба ПРОФ 100х 50х3,0 | (12м ст3сп 80кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 250123 с-600931) | 5242 | 107 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 100х100х3 | (12 м Ст3сп 108,29кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 221222 с-625433) | 7094 | 145 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 100х100х4 | (12 м Ст3сп 142,1кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 180822 с-615600) | 9940 | 189 | 69960 | 68600 |
Труба ПРОФ 100х100х5 | (12 м Ст3сп 175кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 020223 с-200200) | 11468 | 233 | 65530 | 63620 |
Труба ПРОФ 120х120х4 | (12м ст3сп-5 171кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 080922 с-617311) | 12196 | 228 | 71320 | 69920 |
Труба ПРОФ 120х120х5 | (12м ст3сп-5 210,6кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 290520 с-609160) | 13827 | 281 | 65530 | 63620 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Угол 25х4 | (6 м Ст3пс-5 8,76кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 040722 с-2204564) | 805 | 24 | 89390 | 86780 |
Угол 32х4 | (6 м С255-5 11,5кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 280722 с-2203594) | 991 | 31 | 86500 | 84000 |
Угол 32х4 | (6 м Ст3сп-5 11,81кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 160223 с-2023642917) | 1027 | 32 | 85600 | 83100 |
Угол 40х4 | ( 12,0м ст3сп-5 29,1кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 251221 с-130-67513) | 2564 | 39 | 88200 | 85630 |
Угол 50х4 | (12м С255-5 36,62кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 280722 с-2220185) | 2842 | 49 | 76800 | 74500 |
Угол 50х5 | ( 12,0м ст3пс-5 45,13кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 050822 с-2220473) | 3466 | 61 | 76800 | 74500 |
Угол 63х4 | (6,0 м Ст3пс-5 23,4кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 281021 с-2126606) | 1894 | 63 | 80940 | 80140 |
Угол 63х5 | (12,0м ст3сп5 58,8кг/шт. ГОСТ 8509-93 УГМК-Сталь 050822 с-2022655402) | 4531 | 79 | 76800 | 74500 |
Угол 75х 5 | (12,0м ст3пс-5 69,55кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 060422 с-2207036) | 6517 | 93 | 93100 | 92200 |
Угол 75х 6 | (12м ст3сп-5 83,1кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 290722 с-2210386) | 6558 | 111 | 78950 | 76700 |
Угол 90х 6 | (12м ст3пс-5 102,24кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 011122 с-7628311) | 8072 | 136 | 78950 | 76700 |
Угол 100х 7 | (12м Ст3пс-5 129,2кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 111022 с-2231306) | 10200 | 172 | 78950 | 76700 |
Угол 125х 8 | (12м Ст3сп-5 187,24кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 111022 с-2231306) | 14782 | 250 | 78950 | 76700 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Швеллер 5П | (12 м ст3пс 58кг/шт. ГОСТ 8240-97 Северсталь 180822 с-1730026287) | 5655 | 78 | 97500 | 94600 |
Швеллер 6,5У | (6 м ст3сп-5 36кг/шт ГОСТ 8240-97 ММК 200921 с-130-48098) | 3355 | 96 | 93200 | 90500 |
Швеллер 8П | ( 12,0м Ст3пс-5 85кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 030622 с-7623273) | 7795 | 114 | 91700 | 82740 |
Швеллер 10П | (12,0м ст3пс-5 103,6кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 100122 с-2141518) | 9350 | 138 | 89900 | 82740 |
Швеллер 12П | (12,0м ст3сп-5 126кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 191021 с-2116456) | 10899 | 168 | 86500 | 83990 |
Швеллер 14П | (12,0м Ст3пс-5 151,46кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 231221 с-2134919) | 14313 | 202 | 94500 | 92700 |
Швеллер 16П | (12,0м С255-5 171,1кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 270722 с-7743) | 15347 | 228 | 89700 | 87100 |
Швеллер 20У | (12м Ст255 225кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЧМК 070223 с-87-6858) | 27983 | 300 | 124370 | 120750 |
Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
Шестигранник 12 | (6,04м ст.45 5,88кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 020622 с-2022280871) | 671 | 16 | 111900 | 109700 |
Шестигранник 14 | (н/д ст.45 кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 110221 с-2020281173) | 764 | 22 | 94600 | 91840 |
Шестигранник 17 | (~6,04м ст.45 12,кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 110221 с-2020281173) | 1135 | 32 | 94600 | 91840 |
Шестигранник 19 | (6,03м ст.45 14,71кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 020622 с-2022281009) | 1679 | 39 | 111900 | 109700 |
Шестигранник 22 | (6,04м ст.45 19,71кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 020622 с-2022281009) | 2238 | 53 | 111900 | 109700 |
Шестигранник 24 | (6м ст.45 23,4кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 190721 с-2021280455) | 2611 | 63 | 111900 | 109700 |
Шестигранник 27 | (6м ст.45 30кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 030222 с-2021282285) | 3168 | 79 | 105600 | 102500 |
Шестигранник 30 | (5,05м ст20 30,6кг/шт ГОСТ2879-2006 МЗ им.Серова 110114 с-05/2728) | 2933 | 98 | 94600 | 91840 |
Шестигранник 32 | (6,04м ст.45 42кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 190721 с-2021280599) | 4655 | 111 | 110840 | 107600 |
Шестигранник 36 | (6м ст.45 53кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 030222 с-2021282285) | 5875 | 141 | 110840 | 107600 |
Шестигранник 41 | (6,03м ст.45 68,5кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 190721 с-2021280455) | 7648 | 182 | 110840 | 107600 |
Шестигранник 46 | (н/д (4,16-4,96) ст.45 ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 130821 с-05/0964) | 9641 | 230 | 112100 | 108800 |
Шестигранник 65 | (4,53 4,57 4,57 ст.45 131кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 200921 с-05/1852) | 15209 | 459 | 116100 | 112800 |
Цены на металлопрокат в Красноярске
Прайс лист на новый металлопрокат обновляется достаточно регулярно, поэтому цены обычно актуальны. Информация в прайс листе включает в себя цены на следующую продукцию: стальная строительная арматура, катанка, стальной квадрат, стальной круг, стальной лист, оцинкованный лист, стальную полосу, стальную проволоку, сетку арматурную, сетку рабицу, трубу ВГП, трубу электросварную, трубу ВГП оцинкованную, трубу профильную (квадратную и прямоугольную), стальной уголок, стальной швеллер, стальной шестигранник.
Весь металлопрокат представленный в прайс листе имеется в наличие на нашей металлобазе в г. Красноярске. Металлобаза "Братья и К" работает на рынке металлопроката Красноярска с 1994г. Практически все предприятия Красноярска либо покупали, либо и сейчас покупают металлопрокат на нашей металлобазе.
При этом цена на чёрный металлопрокат у нас либо в не конкуренции, либо ниже средних по Красноярску. Приглашаем всех возможных партнёров посетить нашу металлобазу. Мы находимся по адресу: г. Красноярск, ул. Технологическая, 44. Если возникли вопросы, звоните: (391) 281-56-56, 281-57-57; e-mail: 2265265@mail.ru