Офис, г. Красноярск
тел.: (391) 281-56-56, 281-57-57
e-mail: 2265265@mail.ru
Склад
тел.: (391) 281-68-89
сот. 8-902-916-09-41
На рынке металла с 1994г. Собственная металлобаза
Прайс на новый металл от 13.01.21
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Арматура 6 А-III | (мотки (вытянутая 6м 1,49кг/шт) 35ГС ГОСТ 5781-82 ЗСМК 060720 с-1959550) | 159 | 3 | 79720 |
Арматура 8 А-I | (мотки Ст 3пс ГОСТ 5781-82 ЗСМК 140518 с-3802541) | 76720 | ||
Арматура 8 А-I | (мотки (вытянутая 6м 2,44кг/шт) Ст3пс ГОСТ 5781-82 ЗСМК 300720 с-2022292) | 192 | 5 | 78720 |
Арматура 8 А-III | (мотки (вытянутая 6м 2,44кг/шт) В500С ТУ 14-1-5627-2012 ЗСМК 160919 с-0090112) | 187 | 5 | 76720 |
Арматура 10 А-III | (12м А500С 7,4кг/шт ГОСТ 34028-16 ЗСМК 210920 с-2033706) | 589 | 7 | 79740 |
Арматура 12 А-I | (12м ст3пс 10,9кг/шт ГОСТ 5781-82 ЗСМК 300720 с-2003306) | 848 | 11 | 77060 |
Арматура 12 А-III | (12м А500С 10,78кг/шт ГОСТ Р 52544-2006 ЗСМК 051020 с-2029241) | 848 | 11 | 77060 |
Арматура 14 А-I | (12,0м ст3сп 14,5 кг/шт. ГОСТ 5781-82 ЗСМК 260719 с-2803977) | 1103 | 14 | 76300 |
Арматура 14 А-III | (12м А500С 14,75кг/шт ТУ 14-1-5254-94 ЗСМК 100920 с-2025440) | 1145 | 14 | 76300 |
Арматура 16 А-III | (12м А500С 19,35кг/шт ГОСТ Р 52544-2006 ЗСМК 051020 с-2032353) | 1477 | 19 | 76300 |
Опора для сыпучих грунтов | 2.65 | звоните | ||
Потолочная опора 1,6мм | (защитный слой 30/40/45/50мм под арматуру до 28мм) | 3.2 | звоните | |
Фиксатор арматуры "звёздочка 25" | (защитный слой 25мм, под арматуру до 14мм) | 2 | звоните | |
Фиксатор арматуры "звёздочка 30" | (защитный слой 30мм, под арматуру до 14мм) | 2.3 | звоните | |
Фиксатор арматуры "звёздочка 35" | (защитный 35слой мм, под арматуру до 14мм) | 2.3 | звоните | |
Фиксатор арматуры "стульчик 25" | (защитный слой 25мм, под арматуру до 14мм) | 1.5 | звоните | |
Фиксатор арматуры "стульчик 30" | (защитный слой 30мм, под арматуру до 14мм) | 1.6 | звоните |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Катанка 6,5мм | (мотки ст3пс ТУ 14-1-5282-94 ЗСМК 230420 с-1952272) | 77050 | ||
Катанка 6,5мм | (мотки (вытянутая 6м 1,66кг/шт) ст3пс ГОСТ 30136-95 ЗСМК 210920 с-2032187) | 160 | 4 | 79950 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Квадрат 10 | (6м ст3пс-2 4,91кг/шт ГОСТ 2591-2006 ЗСМК 290920 с-2030947) | 458 | 10 | 91620 |
Квадрат 12 | (6м ст3пс 7кг/шт ГОСТ 2591-2006 АЭМЗ 180719 с-0005643) | 609 | 14 | 87050 |
Квадрат 14 | (5,8-6м ст3пс 9,4кг/шт ГОСТ 2591-2006 АЭМЗ 180719 с-0043895) | 818 | 18 | 87050 |
Квадрат 16 | (6м ст3пс 12,5кг/шт ГОСТ 2591-2006 АЭМЗ 231118 с-0011650) | 1082 | 24 | 87050 |
Квадрат 20 | (5,85м ст3пс-2 18,6кг/шт факт ГОСТ 2591-2006 110919 с-91604) | 1893 | 37 | 99630 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Круг 10 | (6м ст3сп-3 3,88кг/шт. ГОСТ 2590-06 УГМК-Сталь 050820 с-2020280141) | 297 | 8 | 74350 |
Круг 12 | (6м ст3пс-2 5,33кг/шт. ГОСТ 2590-2006 ЗСМК 261020 с-2028750) | 396 | 11 | 74350 |
Круг 14 | (6м ст3пс-2 7,3кг/шт ГОСТ 2590-2006 ЗСМК 310820 с-2028363) | 532 | 14 | 73200 |
Круг 16 | (6м ст3пс-2 9,6 кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 210820 с-2022006) | 732 | 19 | 73200 |
Круг 18 | (6м ст3пс-2 12кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 210820 с-2028363) | 878 | 23 | 73200 |
Круг 20 | (6м ст3пс-2 15кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 240720 с-2018587) | 1098 | 29 | 73200 |
Круг 22 | (6м ст3сп-1 17,9кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЧМК 191218 с-8683-5509) | 1318 | 34 | 73200 |
Круг 25 | (6м ст3пс-2 23кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 070619 с-2902560) | 1687 | 44 | 73200 |
Круг 28 | (6м ст3сп-5 29,2кг/шт. ГОСТ 2590-06 ММК 150520 с-130-8195) | 2134 | 56 | 73200 |
Круг 30 | (6м ст3пс-2 33кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 150520 с-2016000) | 2416 | 63 | 73200 |
Круг 32 | (6м ст3сп 37,9кг/шт ГОСТ 2590-2006 НМЗ 101117 с-05/1761) | 2738 | 72 | 72060 |
Круг 36 | (6м ст3пс-2 47,81кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 231119 с-1959695) | 3459 | 91 | 72060 |
Круг 40 | (6м ст3пс-2 59,06кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 220920 с-2026301) | 4256 | 112 | 72060 |
Круг 45 | (5,78м ст3сп 72,3кг/шт. ГОСТ 2590-06 ОЭМК 191218 с-0621894) | 5209 | 142 | 72060 |
Круг 50 | (6м ст3пс-2 91,8кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 130820 с-2026301) | 6630 | 174 | 72060 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Лист 1 мм х/к | (1,25х2,5м Ст08пс-6 25кг/шт ГОСТ 16523-97 ММК 271119 с-115-58265) | 2218 | 88720 | |
Лист 1,5 мм х/к | (1,25х2,5м ст08пс-5 37кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 261219 с-115-66553) | 3276 | 88540 | |
Лист 2 мм | (1,25х2,5м ст3сп-5 50,4кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 170620 с-114-21196) | 3989 | 79160 | |
Лист 2,5мм | (1,25х2,5м ст3сп-5 62,5кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 260820 с-114-12083) | 4901 | 78480 | |
Лист 3 мм | (1,25х2,5м ст3сп-4 75,91кг/шт. ГОСТ 19903-2015 ММК 201020 с-114-39336) | 5928 | 78000 | |
Лист 3 мм | (1,5х6,0м ст3сп-5 228,25кг/шт. ГОСТ 19903-2015 ММК 231219 с-114-72295) | 17803 | 288 | 78000 |
Лист 3мм рифл. чечев. | (1,25х2,5 ст3сп 78,73кг/шт ГОСТ 8568-77 Северсталь 010720 с-4010021091) | 6506 | 82350 | |
Лист 4 мм | (1,5х6,0 м ст3сп-5 49кг/п.м.. ГОСТ 19903-2015 ММК 270820 с-114-31702) | 22638 | 371 | 77000 |
Лист 4 мм рифл.чечев. | (1,5х6,0м ст3сп 285кг/шт. ГОСТ 8568-77 Северсталь 280920 с-4010045151) | 22487 | 360 | 78900 |
Лист 406 просечно-вытяжной | (1,0х1,4 Ст3пс 22,31кг/шт ТУ 36.26.11-5-89 НМЗ 051120 с-620006) | 1712 | 76750 | |
Лист 5 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 60,21кг/пм ГОСТ 14637-89 Северсталь 170920 с-4010005197) | 27816 | 456 | 77000 |
Лист 5 мм рифл.чечев. | (1,5х6,0м ст3сп 350кг/шт. ГОСТ 8568-77 ММК 260619 с-114-28019) | 27615 | 442 | 78900 |
Лист 6 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 71кг/пм ГОСТ 14637-89 ММК 251019 с-333) | 32802 | 537 | 77000 |
Лист 8 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 94,4кг/пм ГОСТ 14637-89 ЧМК 200819 с-22-03181) | 43582 | 714 | 77000 |
Лист 8 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 95,4кг/пм ГОСТ 14637-89 ММК 261219 с-114-79255) | 44044 | 721 | 77000 |
Лист 10 мм | (1,5х6,0м Ст3Сп-5 118,4кг/пм ГОСТ 14637-89 ArcelorMittal 120520 с-0081753081) | 54670 | 895 | 77000 |
Лист 16 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 189,5кг/п.м. ГОСТ 14637-89 АМЗ 160919 с-7688) | 85844 | 1433 | 75500 |
Лист 20 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 238кг/п.м. ГОСТ 14637-89 АМЗ 220620 с-13018) | 107814 | 1800 | 75500 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Лист 0,55 мм оцинков. | (1,25х2,5м ст08пс 13,5кг/шт. ГОСТ 19904-90 ММК 260820 с-129-40029) | 1404 | 104000 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Полоса 20х4 | (6м Ст2пс 3,88кг/шт ГОСТ 103-2006 НМЗ 290520 с-200098) | 348 | 8 | 87050 |
Полоса 30х3 | (6м Ст3сп 4,5кг/шт ГОСТ 103-2006 НМЗ 280520 с-201202) | 435 | 9 | 87050 |
Полоса 40х4 | (6м Ст2пс 7,75кг/шт ТУ 14-138-1047-2013 НМЗ 141219 с-202969) | 696 | 15 | 87050 |
Полоса 50х5 | (6м Ст2пс 12,35кг/шт факт ГОСТ 103-2006 НМЗ 41019 с-201433) | 1074 | 24 | 87050 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Проволока 1,2мм о/с | (60кг/шт ГОСТ 3282-74 ЗСМК 210920 с-0093272) | 125000 | ||
Проволока 1,6мм т/о | (64кг/шт ГОСТ 3282-74 ЗСМК 070720 с-0096227) | 121000 | ||
Проволока ВР-1 5мм | ( 3м 0,48кг/шт ГОСТ 6727-80 ЗСМК 220620 с-98585) | 38 | 2 | 79100 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Сетка арматурная 100х100 | (3,5) (1,0х2,0) ТУ 280820 | 180 | звоните | |
Сетка арматурная 50х50 | (3,5) (0,51х1,5) ТУ 280820 | 140 | звоните |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Труба ВГП 15х 2,8 | ( 6 м ст1кп 7,7кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 160620 с-610688) | 671 | 15 | 83870 |
Труба ВГП 20х 2,8 | (6м ст1кп 9,96кг/шт ГОСТ 3262-75 НМЗ 250220 с-602457) | 833 | 19 | 83300 |
Труба ВГП 25х 3,2 | (6м ст1кп 14,34кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 290620 с-703496) | 1187 | 28 | 82750 |
Труба ВГП 32х 3,2 | ( 6,0 м ст1кп 18,54кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 290920 с-706644) | 1572 | 36 | 82750 |
Труба ВГП 40х 3,5 | ( 6м ст1кп 23,04кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 161120 с-708080) | 1881 | 44 | 81650 |
Труба ВГП 50х 3,5 | (6,0м ст1кп 29,3кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 310820 с-705689) | 2391 | 56 | 81650 |
Труба ЭС 57х 3,5 | (12м ст2пс 55,45кг/шт факт ГОСТ 10705-80 НМЗ 170720 с-613652) | 4466 | 53 | 80550 |
Труба ЭС 76х 3,5 | (12м ст3сп 75,12кг/шт ГОСТ 10704-91 НМЗ 131020 с-621152) | 6051 | 71 | 80550 |
Труба ЭС 89х 3,5 | (12,0м ст3сп 88,6кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 060320 с-603037) | 7169 | 84 | 80550 |
Труба ЭС 89х 3,5 | (6,0м ст3сп 44,3кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 261020 с-622044) | 3567 | 84 | 80550 |
Труба ЭС 102х 3,5 | (12,0м ст2пс 102кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 051120 с-707677) | 8216 | 97 | 80550 |
Труба ЭС 108х 3,5 | (12,0м ст3сп 108,24кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 050820 с-615179) | 8719 | 103 | 80550 |
Труба ЭС 127х 4,0 | (12,0м ст2,3пс 145,6кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 310820 с-202847) | 11760 | 138 | 80550 |
Труба ЭС 133х 4,0 | (12,0м ст3сп 152,75кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 240720 с-202254) | 12324 | 145 | 80550 |
Труба ЭС 159х 4,0 | (12,0м ст20 183,5кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 080920 с-202913) | 14778 | 174 | 80550 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Труба ОЦ 40х 3,5 ВГП | (7,693м 30,454кг/шт. теория ЧТПЗ) | 2693 | 45 | 88400 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Труба ПРОФ 15х 15х1,2 | (6м Ст08пс 3,01кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 151020 с-707139) | 283 | 6 | 94330 |
Труба ПРОФ 15х 15х1,5 | (6м ст2пс 3,63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 11220 с-708475) | 357 | 7 | 89260 |
Труба ПРОФ 20х 20х1,2 | (6 м Ст08пс 4,14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 220920 с-706414) | 390 | 8 | 94330 |
Труба ПРОФ 20х 20х1,5 | (6м ст2пс 5,045кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 11220 с-708475) | 448 | 10 | 88820 |
Труба ПРОФ 20х 20х2,0 | (6 м Ст08пс 6,45кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 131020 с-621152) | 548 | 13 | 84960 |
Труба ПРОФ 25х 25х1,5 | (6м Ст2пс 6,42кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 220920 с-706414) | 570 | 13 | 88820 |
Труба ПРОФ 25х 25х2,0 | (6м Ст3сп 8,34кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 210520 с-702263) | 704 | 16 | 84410 |
Труба ПРОФ 30х 20х1,5 | ( 6м ст2пс 6,48кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 140920 с-706156) | 576 | 13 | 88820 |
Труба ПРОФ 30х 30х1,5 | ( 6м ст2пс 7,86кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 190620 с-703212) | 714 | 15 | 89260 |
Труба ПРОФ 30х30х2,0 | ( 6м ст3сп 10,2кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 300819 с-616886) | 861 | 20 | 84410 |
Труба ПРОФ 40х 20х1,5 | (6м ст08пс 7,86кг/ш ГОСТ 13663-86 280920 с-УП-00058493Т) | 714 | 15 | 89260 |
Труба ПРОФ 40х 20х2,0 | (6м ст3пс 10,2кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 140720 с-704017) | 861 | 20 | 84410 |
Труба ПРОФ 40х 25х1,5 | (6м ст08пс 8,58кг/ш ГОСТ 13663-86 110620 с-УП-00020444Т) | 803 | 17 | 89260 |
Труба ПРОФ 40х 25х2,0 | (6м ст08пс 11,2кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 80920 с-618073) | 942 | 22 | 84410 |
Труба ПРОФ 40х 40х1,5 | (6,0м ст08пс 10,68кг/шт ГОСТ 13663-86 280920 с-УП-00058852Т) | 982 | 21 | 89260 |
Труба ПРОФ 40х 40х2,0 | (6,0м ст3сп 14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 011220 с-708476) | 1182 | 27 | 84410 |
Труба ПРОФ 40х 40х3,0 | (6,0м ст3пс 20,2кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 131020 с-621152) | 1624 | 39 | 80550 |
Труба ПРОФ 50х 25х1,5 | (6м Ст08пс 10,02кг/шт ГОСТ 13663-86 101220 с-УП-00040984Т) | 894 | 19 | 89260 |
Труба ПРОФ 50х 25х2,0 | (6 м Ст3сп 13,02кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 151020 с-707139) | 1099 | 25 | 84410 |
Труба ПРОФ 50х 50х2,0 | (6,0м Ст3сп 17,80кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 290920 с-706644) | 1519 | 34 | 84410 |
Труба ПРОФ 50х 50х3,0 | (6,0м Ст3сп 25,86кг/шт ГОСТ 13663-86 280920 с-УП-00039897Т) | 2094 | 49 | 80550 |
Труба ПРОФ 60х 30х2,0 | (6,0 м ст2пс 15,9кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 110820 с-705065) | 1351 | 31 | 84410 |
Труба ПРОФ 60х 40х2,0 | (6 м ст3сп 17,76кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 051120 с-707677) | 1519 | 34 | 84410 |
Труба ПРОФ 60х 40х3,0 | (6 м ст3сп 25,8кг/шт ГОСТ 13663-86 051020 с-УП-00053252Т) | 2094 | 49 | 80550 |
Труба ПРОФ 60х 60х2,0 | (6 м ст3сп 21,54кг/шт ГОСТ 8639-82 НМЗ 010720 с-703625) | 1857 | 41 | 84410 |
Труба ПРОФ 60х 60х3,0 | (12 м ст3пс 63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 210820 с-616713) | 5075 | 60 | 80550 |
Труба ПРОФ 60х 60х4,0 | (12 м ст3сп 81,83 кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 290920 с-706644) | 6605 | 78 | 80550 |
Труба ПРОФ 80х 40х2,0 | (6м ст3сп 21,54кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 161120 с-708080) | 1857 | 41 | 84410 |
Труба ПРОФ 80х 40х3,0 | (12м ст3сп 63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 161120 с-708080) | 5075 | 60 | 80550 |
Труба ПРОФ 80х 60х2,0 | (6м ст08пс 25,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 220920 с-619511) | 2136 | 48 | 84410 |
Труба ПРОФ 80х 60х3,0 | (12м ст3пс 74,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 80920 с-618073) | 5984 | 71 | 80550 |
Труба ПРОФ 80х 80х3,0 | (12м ст3сп 85,6кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 261020 с-622044) | 6927 | 81 | 80550 |
Труба ПРОФ 80х 80х4,0 | (12м ст3сп 112кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 190719 с-612935) | 9022 | 106 | 80550 |
Труба ПРОФ 80х 80х5,0 | (12м ст3пс 137,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 161120 с-708080) | 11208 | 130 | 81650 |
Труба ПРОФ 100х 50х3,0 | (12 м ст3сп 80кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 050820 с-615179) | 6444 | 76 | 80550 |
Труба ПРОФ 100х100х3 | (12 м Ст3пс 108,29кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 80920 с-618073) | 8720 | 103 | 80550 |
Труба ПРОФ 100х100х3 | (6 м Ст3пс 54,11кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 151020 с-203407) | 4359 | 103 | 80550 |
Труба ПРОФ 100х100х4 | (12 м Ст3сп 142,1кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 131020 с-203372) | 11601 | 135 | 81650 |
Труба ПРОФ 100х100х5 | (12 м Ст3сп 175кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 290520 с-609159) | 14289 | 166 | 81650 |
Труба ПРОФ 120х120х4 | (12м ст3сп-5 171кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 140920 с-618805) | 13962 | 162 | 81650 |
Труба ПРОФ 120х120х5 | (12м ст3сп-5 210,6кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 290520 с-609160) | 17228 | 199 | 81650 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Угол 25х4 | (6 м ст3пс-5 8,9кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 120520 с-1958121) | 758 | 17 | 84250 |
Угол 32х4 | (6 м ст3пс5 11,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 060720 с-2019005) | 1011 | 23 | 84220 |
Угол 40х4 | ( 12,0м ст3сп-5 29,1кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 211220 с-130-60581) | 2326 | 28 | 80180 |
Угол 50х4 | (12м ст3сп-5 36,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 110719 с-4904060) | 2882 | 35 | 77900 |
Угол 50х4 | (6,0 м ст3сп-5 18,3кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 191120 с-2037915) | 1425 | 35 | 77900 |
Угол 50х5 | ( 12,0м ст3пс5 45,2кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 060720 с-2016695) | 3520 | 43 | 77900 |
Угол 63х4 | (6,0 м Ст3сп-5 23,6кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 170620 с-130-13310) | 1894 | 45 | 78900 |
Угол 63х5 | ( 12,0м ст3пс-5 57,72кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 240519 с-4816853) | 4518 | 55 | 77900 |
Угол 75х 5 | ( 6,0м ст3сп-5 34,8кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 260820 с-2029419) | 2762 | 66 | 78900 |
Угол 75х 6 | ( 12м ст3пс-5 82,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 220119 с-4816853) | 6466 | 79 | 77900 |
Угол 90х 6 | ( 12м ст3пс-5 100кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 150420 с-2012854) | 7790 | 95 | 77900 |
Угол 100х 7 | (12м Ст3пс-5 128,75кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 261219 с-1961916) | 10049 | 122 | 77900 |
Угол 125х 8 | (12м Ст3пс-5 187кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 141118 с-4814872) | 14567 | 177 | 77900 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Швеллер 5П | (12 м ст3пс-5 58кг/шт. ГОСТ 8240-97 Северсталь 110919 с-39099) | 4459 | 55 | 76880 |
Швеллер 6,5 П | ( 12 м ст3пс 71,4кг/шт ГОСТ 8240-97 Северсталь 240720 с-1730009445) | 5484 | 68 | 76880 |
Швеллер 8П | ( 12,0м ст3пс-5 86,32кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 110719 с-7608604) | 6636 | 82 | 76880 |
Швеллер 10П | ( 12,0 м ст3пс-5 101кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 031220 с-2034704) | 7765 | 96 | 76880 |
Швеллер 12П | ( 12,0 м ст3пс-5 125кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 261219 с-1960609) | 10313 | 118 | 82500 |
Швеллер 14П | (12,0м Ст3пс-5 147кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 270820 с-2027784) | 12128 | 139 | 82500 |
Швеллер 16П | ( 12,0 м ст3пс-5 171,5кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 261219 с-1961361) | 14143 | 163 | 82500 |
Швеллер 18У | (12м С255 192,4кг/шт. ГОСТ 8240-97 НТМК 111120 с-11214) | 15868 | 182 | 82500 |
Швеллер 20У | (12м С255 218кг/шт. ГОСТ 8240-97 НМК 160919 с-2435) | 22027 | 207 | 101040 |
Позиция | Описание | Цена за шт. (руб.) | Цена за 1 рез (руб.) | Цена за тн (руб.) |
Шестигранник 12 | (~5,98м ст.45 5,82кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 081118 с-2018280331) | 530 | 12 | 88400 |
Шестигранник 19 | (6,03м ст.45 15кг/шт ГОСТ 2879-2006 190620 с-2020280314) | 1326 | 29 | 88400 |
Шестигранник 22 | (6,03м ст.45 20кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 261020 с-2020280733) | 1768 | 38 | 88400 |
Шестигранник 24 | (6,03м ст.45 24кг/шт ГОСТ 2879-2006 190620 с-2020280314) | 2122 | 45 | 88400 |
Шестигранник 27 | (6м ст.45 30кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 150520 с-2020280336) | 2652 | 56 | 88400 |
Шестигранник 30 | (5,05м ст20 30,6кг/шт ГОСТ2879-2006 МЗ им.Серова 110114 с-05/2728) | 2740 | 70 | 88400 |
Шестигранник 30 | (5,95м ст45 35,71кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 300120 с-2020280022) | 3182 | 69 | 88400 |
Шестигранник 32 | (5.95м ст.45 41.5кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 230919 с-2019281240) | 3713 | 80 | 88400 |
Шестигранник 36 | (5,96м ст.45 53,6кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 280320 с-2020280336) | 4774 | 102 | 88400 |
Шестигранник 41 | (5,97м ст.45 68кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 231119 с-2019281233) | 6011 | 130 | 88400 |
Шестигранник 46 | (н/д ст.45 ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 231119 с-05/2030) | 6011 | 130 | 88400 |
Цены на металлопрокат в Красноярске
Прайс лист на новый металлопрокат обновляется достаточно регулярно, поэтому цены обычно актуальны. Информация в прайс листе включает в себя цены на следующую продукцию: стальная строительная арматура, катанка, стальной квадрат, стальной круг, стальной лист, оцинкованный лист, стальную полосу, стальную проволоку, сетку арматурную, сетку рабицу, трубу ВГП, трубу электросварную, трубу ВГП оцинкованную, трубу профильную (квадратную и прямоугольную), стальной уголок, стальной швеллер, стальной шестигранник.
Весь металлопрокат представленный в прайс листе имеется в наличие на нашей металлобазе в г. Красноярске. Металлобаза "Братья и К" работает на рынке металлопроката Красноярска с 1994г. Практически все предприятия Красноярска либо покупали, либо и сейчас покупают металлопрокат на нашей металлобазе.
При этом цена на чёрный металлопрокат у нас либо в не конкуренции, либо ниже средних по Красноярску. Приглашаем всех возможных партнёров посетить нашу металлобазу. Мы находимся по адресу: г. Красноярск, ул. Технологическая, 44.