На рынке металла с 1994г. Собственная металлобаза
Угол
А - ширина полки (мм)
t - толщина полки (мм)
Цены действующие на 2 июня 2026 г. (товар В НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ)
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Угол 25х4 | (6 м Ст3сп-5 9,2кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 270625 с-2025280174) | 803 | 29 | 87400 | 84000 |
| Угол 32х4 | (6 м Ст3сп-5 11,6кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 180925 с-2025280353) | 1014 | 36 | 84500 | 81000 |
| Угол 40х4 | ( 12,0м ст3сп-5 30,3кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Стль 300924 с-2024280856) | 2354 | 47 | 77870 | 75600 |
| Угол 40х4 | ( 6,0м ст3сп5 15кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 290526 с-2026280206) | 1038 | 45 | 69200 | 65900 |
| Угол 50х4 | (6м Ст3сп-5 17кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 090425 с-298) | 1190 | 53 | 69980 | 67950 |
| Угол 50х5 | ( 12,0м ст3сп-5 45,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 310524 с-130-10706) | 3666 | 71 | 79700 | 78170 |
| Угол 50х5 | (12,0м ст3сп5 43,1кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 240625 с-598) | 2913 | 67 | 67600 | 65630 |
| Угол 50х5 | (6,0м ст3сп-5 21,94кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 201025 с-1111) | 1459 | 68 | 66300 | 63700 |
| Угол 63х4 | (6,0 м Ст3сп-5 22,52кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 200326 с-130-3545) | 1557 | 70 | 67700 | 64500 |
| Угол 63х5 | (12,0м ст3сп5 56,84кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 240725 с-734) | 3825 | 88 | 67100 | 65100 |
| Угол 63х5 | (12,0м ст3сп-5 57,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 080424 с-2023281902) | 4617 | 89 | 79600 | 77300 |
| Угол 75х 5 | (12,0м ст3сп-5 66,2кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 201025 с-1111) | 4485 | 102 | 67800 | 65200 |
| Угол 75х 5 | (12,0м ст3сп-5 69,6кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 090224 с-2335021) | 5649 | 108 | 80700 | 78400 |
| Угол 75х 6 | (12м ст3сп-5 79,32кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 081025 с-1066) | 5429 | 123 | 68440 | 65800 |
| Угол 75х 6 | (12м ст3сп-5 83кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 161223 с-2334958) | 6756 | 128 | 81400 | 79800 |
| Угол 90х 6 | (12м Ст3пс-5 98кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 090625 с-172501758) | 7664 | 151 | 78200 | 75900 |
| Угол 100х 7 | (12м Ст3пс-5 128кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 230525 с-172500520) | 9427 | 197 | 73650 | 71500 |
| Угол 125х 8 | (12м Ст3пс-5 187кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 090625 с-172501758) | 14431 | 288 | 77170 | 74200 |
Весь металл имеет сертификаты заводов-изготовителей
Общие сведения
Стальной уголок нашёл своё применение как в частном, так и промышленном секторе. В нашей компании вы можете приобрести уголок минимальным объёмом 6м, даже если с завода он пришёл длинной 12м. По запросу покупателя оказывается услуга по резке уголка по необходимым покупателю размерам.
Приезжайте к нам за металлом!
Цены на металлопрокат в Красноярске
Прайс лист на новый металлопрокат обновляется достаточно регулярно, поэтому цены обычно актуальны. Информация в прайс листе включает в себя цены на следующую продукцию: стальная строительная арматура, катанка, стальной квадрат, стальной круг, стальной лист, оцинкованный лист, стальную полосу, стальную проволоку, сетку арматурную, сетку рабицу, трубу ВГП, трубу электросварную, трубу ВГП оцинкованную, трубу профильную (квадратную и прямоугольную), стальной уголок, стальной швеллер, стальной шестигранник.
Весь металлопрокат представленный в прайс листе имеется в наличие на нашей металлобазе в г. Красноярске. Металлобаза "Братья и К" работает на рынке металлопроката Красноярска с 1994г. Практически все предприятия Красноярска либо покупали, либо и сейчас покупают металлопрокат на нашей металлобазе.
При этом цена на чёрный металлопрокат у нас либо в не конкуренции, либо ниже средних по Красноярску. Приглашаем всех возможных партнёров посетить нашу металлобазу. Мы находимся по адресу: г. Красноярск, ул. Технологическая, 44. Если возникли вопросы, звоните: (391) 281-56-56, 281-57-57; e-mail: 2265265@mail.ru